La 9ème journée de qualification au Mondial 2026 débute ce mercredi 08 octobre en Afrique. Alors qu’on entame ce dernier virage, plusieurs groupes offrent un suspense haletant. Voici le calendrier complet et les classements de tous les groupes.
Les classements
Groupe A : 1. Égypte (20 pts, +14), 2. Burkina Faso (15 pts, +12), 3. Sierra Leone (12 pts, +2), 4. Guinée-Bissau (10 pts, 0), 5. Éthiopie (6 pts, -4), et 6. Djibouti (1 pt, -24)
Groupe B : 1. Sénégal (18 pts, +10), 2. RD Congo (16 pts, +7), 3. Soudan (12 pts, +3), 4. Togo (7 pts, -4), 5. Mauritanie (6 pt, -5) et 6. Soudan du Sud (4 pts, -11).
Groupe C : 1. Bénin (14 pts, +4), 2. Afrique du Sud (14 pts, +3) 3. Nigeria (11 pts, +2), 4. Rwanda (11 pts, 0), 5. Lesotho (9 pts, -3), et 6. Zimbabwe (4 pts, -6)
Groupe D : 1. Cap-Vert (19 pts, +5), 2. Cameroun (15 pts, +10), 3. Libye (14 pts, +4), 4 Angola (10 pts, +1), 5. Maurice (5 pts, -8) et 6. Eswatini (2 pt, -12)
Groupe E : 1. Maroc (21 pts, +19), 2. Tanzanie (10 pts, 0), 3. Niger (9 pts, -2), 4. Zambie (6 pts, 0), 5. Congo (1 pt, -17) et 6. Érythrée (0 pt,0)
Groupe F : 1. Côte d’Ivoire (20 pts, +15), 2. Gabon (19 pts, +10), 3. Gambie (10 pts, +3), 4. Burundi (10 pts, +3), 5. Kenya (9 pts, +6) et 6. Seychelles (0 pt, -37)
Groupe G : 1. Algérie (19 pts, +12), 2. Ouganda (15 pts, +5), 3. Mozambique (15 pts, -3), 4. Guinée (11 pts, +2), 5. Botswana (9 pts, -3) et 6. Somalie (1 pt, -13)
Groupe H : 1. Tunisie (22pts, +13), 2. Namibie (15 pts, +8), 3. Liberia (11 pts, 0), 4. Guinée équatoriale (10 pts, -4), 5. Malawi (10 pts, -1) et 6. Sao Tomé-et-Principe (0 pt, -16)
Groupe I : 1. Ghana (19 pts, +11), 2. Madagascar (16 pts, +7), 3. Comores (15 pts, +1), 4. Mali (12 pts, +6), 5. Centrafrique (5 pts, -9) et 6. Tchad (1 pt, -16)
Calendrier complet de la 9ème journée
Horaires en GMT
Mercredi 8 octobre
13h
Eswatini – Angola ( Somhlolo Stadium à Lobamba)
Éthiopie – Guinée-Bissau ( Stade Amahoro à Kigali)
Libye – Cap-Vert (Stade international de Tripoli)
Maurice – Cameroun (Complexe sportif de Côte d’or à Saint-Pierre)
16h
Centrafrique – Ghana ( Stade Ben M’Hamed El Abdi à El Jadida)
Comores – Madagascar (Stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan)
Djibouti – Égypte (Stade Larbi Zaouli à Casablanca)
Sierra Leone – Burkina Faso (Complexe sportif Samuel Kanyon Doe à Monrovia)
Tchad – Mali (Stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno à N’Djamena)
19h
Niger – Congo (Stade du 4 août à Ouagadougou)
Tanzanie – Zambie (Stade Amaan à Zanzibar)
Jeudi 9 octobre
13h
Burundi – Kenya (Stade Intwari à Bujumbura)
16h
Botswana – Ouganda (Stade Obed Itani Chilume à Francistown)
Libéria – Namibie (Complexe sportif Samuel Kanyon Doe à Monrovia)
Malawi – Guinée Équatoriale (Stade national Bingu à Lilongwe)
Mozambique – Guinée (Stade national de Maputo)
Somalie – Algérie (Stade Miloud Hadefi à Oran)
Vendredi 10 octobre
12h
Soudan du Sud – Sénégal (Stade de Djouba)
13h
Gambie – Gabon (Centre sportif international Moi à Kasarani)
Seychelles – Côte d’Ivoire (Complexe sportif de Côte d’or à Saint-Pierre)
Soudan – Mauritanie (Stade national Benjamin Mkapa à Dar es Salaam)
Togo – RD Congo (Stade de Kégué à Lomé)
16h
Lesotho – Nigeria (Stade Peter Mokaba à Polokwane)
Rwanda – Bénin (Stade Amahoro à Kigali)
Sao Tomé-et-Principe – Tunisie (Stade olympique de Rades)
Zimbabwe – Afrique du Sud (Stade Moses Mabhida à Durban)
O.B.N