La 10ème et dernière journée de qualification au Mondial 2026 va être entamée ce dimanche 12 octobre en Afrique, pour se clôturer le mardi 14 de ce mois. Plusieurs cadors comme le Cameroun sont en danger, alors que le Sénégal, premier, doit valider son ticket à domicile devant la Mauritanie. Voici le calendrier complet, les résultats et les classements.
Les classements (en gras, les pays déjà qualifiés)
Groupe A : 1. Égypte (23 pts, +17), 2. Burkina Faso (18 pts, +13), 3. Sierra Leone (12 pts, +1), 4. Guinée-Bissau (10 pts, -1), 5. Éthiopie (9 pts, -3), et 6. Djibouti (1 pt, -27)
Groupe B : 1. Sénégal (21 pts, +15), 2. RD Congo (19 pts, +8), 3. Soudan (13 pts, +3), 4. Togo (7 pts, -5), 5. Mauritanie (7 pt, -5) et 6. Soudan du Sud (4 pts, -16).
Groupe C : 1. Bénin (17 pts, +5), 2. Afrique du Sud (15 pts, +3) 3. Nigeria (14 pts, +3), 4. Rwanda (11 pts, 61), 5. Lesotho (9 pts, -4), et 6. Zimbabwe (5 pts, -6)
Groupe D : 1. Cap-Vert (20 pts, +5), 2. Cameroun (18 pts, +12), 3. Libye (15 pts, +2), 4 Angola (11 pts, +1), 5. Maurice (5 pts, -10) et 6. Eswatini (3 pt, -10)
Groupe E : 1. Maroc (21 pts, +19), 2. Niger (12 pts, 0), 3. Tanzanie (10 pts, -1), 4. Zambie (9 pts, -&), 5. Congo (1 pt, -19) et 6. Érythrée (0 pt,0)
Groupe F : 1. Côte d’Ivoire (23 pts, +22), 2. Gabon (22 pts, +11), 3. Kenya (12 pts, +7), 4. Gambie (10 pts, +2), 5. Burundi (10 pts, +2), et 6. Seychelles (0 pt, -44)
Groupe G : 1. Algérie (22 pts, +15), 2. Ouganda (18 pts, +6), 3. Mozambique (15 pts, -4), 4. Guinée (14 pts, +3), 5. Botswana (9 pts, -4) et 6. Somalie (1 pt, -16)
Groupe H : 1. Tunisie (25pts, +19), 2. Namibie (15 pts, +6), 3. Liberia (14 pts, 2), 4. Guinée équatoriale (10 pts, -4), 5. Malawi (10 pts, -1) et 6. Sao Tomé-et-Principe (0 pt, -22)
Groupe I : 1. Ghana (22 pts, +16), 2. Madagascar (19 pts, +8), 3. Mali (15 pts, +8), 4. Comores (15 pts, +0), 5. Centrafrique (5 pts, -14) et 6. Tchad (1 pt, -18)
Dimanche 12 octobre
Horaires en GMT
13h
Zambie – Niger (Stade Levy Mwanawasa à Ndola)
16h
Tchad – Centrafrique (Stade olympique du Maréchal Idriss Déby Itno à N’Djamena)
19h
Burkina Faso – Éthiopie (Stade du 4 août à Ouagadougou)
Djibouti – Sierra Leone (Stade Larbi Zaouli à Casablanca)
Égypte – Guinée-Bissau (Stade international du Caire)
Ghana – Comores (Accra sports stadium)
Mali – Madagascar (Stade du 26 mars à Bamako)
Lundi 13 octobre
12h
Soudan du Sud – Togo (Stade de Djouba)
13h
Guinée Équatoriale – Liberia (Nouveau Stade de Malabo)
Sao Tomé-et-Principe – Malawi (Stade olympique de Sousse)
Tunisie – Namibie (Stade olympique Hammadi-Agrebi à Radès)
16h
Lesotho – Zimbabwe (Stade Peter Mokaba à Polokwane)
Cap-Vert – Eswatini (Stade national du Cap-Vert à Praia)
Maurice – Libye (Complexe sportif de Côte d’Or à Saint-Pierre)
Cameroun – Angola (Stade Omnisports Ahmadou-Ahidjo à Yaoundé)
Mardi 14 octobre
13h
Seychelles – Gambie (Complexe sportif de Côte d’Or, Saint-Pierre)
16h
Afrique du Sud – Rwanda (Stade Mbombela à Nelspruit)
Nigeria – Bénin (Stade international Godswill Akpabio à Uyo)
Guinée – Botswana (Stade Mohamed V à Casablanca)
Somalie – Mozambique (Complexe olympique Miloud Hadefi à Bir El Djir)
Algérie – Ouganda (Stade Hocine-Aït-Ahmed à Boukhalfa)
19h
RD Congo – Soudan (Stade des Martyrs à Kinshasa)
Sénégal – Mauritanie (Stade Abdoulaye Wade à Diamnadio)
Maroc – Congo (Complexe Sportif Prince-Moulay-Abdellah à Rabat)
Gabon – Burundi (Stade de Franceville)
Côte d’Ivoire – Kenya (Stade olympique d’Ebimpé)
O.B.N