La 9ème journée de qualification au Mondial 2026 a débuté ce mercredi 08 octobre en Afrique. L’Egypte a validé sa qualification alors que la Libye d’Aliou Cissé a dit adieu à son rêve de Coupe du monde. Plusieurs groupes offrent encore un suspense haletant. Voici le calendrier complet, les résultats et les classements de tous les groupes.
Les classements
Groupe A : 1. Égypte (23 pts, +17), 2. Burkina Faso (18 pts, +13), 3. Sierra Leone (12 pts, +1), 4. Guinée-Bissau (10 pts, -1), 5. Éthiopie (9 pts, -3), et 6. Djibouti (1 pt, -27)
Groupe B : 1. Sénégal (21 pts, +15), 2. RD Congo (19 pts, +8), 3. Soudan (13 pts, +3), 4. Togo (7 pts, -5), 5. Mauritanie (7 pt, -5) et 6. Soudan du Sud (4 pts, -16).
Groupe C : 1. Bénin (17 pts, +5), 2. Afrique du Sud (15 pts, +3) 3. Nigeria (14 pts, +3), 4. Rwanda (11 pts, 61), 5. Lesotho (9 pts, -4), et 6. Zimbabwe (5 pts, -6)
Groupe D : 1. Cap-Vert (20 pts, +5), 2. Cameroun (18 pts, +12), 3. Libye (15 pts, +2), 4 Angola (11 pts, +1), 5. Maurice (5 pts, -10) et 6. Eswatini (3 pt, -10)
Groupe E : 1. Maroc (21 pts, +19), 2. Niger (12 pts, 0), 3. Tanzanie (10 pts, -1), 4. Zambie (9 pts, -&), 5. Congo (1 pt, -19) et 6. Érythrée (0 pt,0)
Groupe F : 1. Côte d’Ivoire (23 pts, +22), 2. Gabon (22 pts, +11), 3. Kenya (12 pts, +7), 4. Gambie (10 pts, +2), 5. Burundi (10 pts, +2), et 6. Seychelles (0 pt, -44)
Groupe G : 1. Algérie (22 pts, +15), 2. Ouganda (18 pts, +6), 3. Mozambique (15 pts, -4), 4. Guinée (14 pts, +3), 5. Botswana (9 pts, -4) et 6. Somalie (1 pt, -16)
Groupe H : 1. Tunisie (25pts, +19), 2. Namibie (15 pts, +6), 3. Liberia (14 pts, 2), 4. Guinée équatoriale (10 pts, -4), 5. Malawi (10 pts, -1) et 6. Sao Tomé-et-Principe (0 pt, -22)
Groupe I : 1. Ghana (22 pts, +16), 2. Madagascar (19 pts, +8), 3. Mali (15 pts, +8), 4. Comores (15 pts, +0), 5. Centrafrique (5 pts, -14) et 6. Tchad (1 pt, -18)
Calendrier complet de la 9ème journée
Horaires en GMT
Mercredi 8 octobre
Eswatini 2-2 Angola ( Somhlolo Stadium à Lobamba)
Éthiopie 1-0 Guinée-Bissau ( Stade Amahoro à Kigali)
Libye 3-3 Cap-Vert (Stade international de Tripoli)
Maurice 0-2 Cameroun (Complexe sportif de Côte d’or à Saint-Pierre)
Centrafrique 0-5 Ghana ( Stade Ben M’Hamed El Abdi à El Jadida)
Comores 1-2 Madagascar (Stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan)
Djibouti 0-3 Égypte (Stade Larbi Zaouli à Casablanca)
Sierra Leone 0-1 Burkina Faso (Complexe sportif Samuel Kanyon Doe à Monrovia)
Tchad 0-2 Mali (Stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno à N’Djamena)
Niger 3-1 Congo (Stade du 4 août à Ouagadougou)
Tanzanie 0-1 Zambie (Stade Amaan à Zanzibar)
Jeudi 9 octobre
Burundi 0-1 Kenya (Stade Intwari à Bujumbura)
16h
Botswana 0-1 Ouganda (Stade Obed Itani Chilume à Francistown)
Liberia 3-1 Namibie (Complexe sportif Samuel Kanyon Doe à Monrovia)
Malawi – Guinée Équatoriale (Stade national Bingu à Lilongwe) / Annulé
Mozambique 1-2 Guinée (Stade national de Maputo)
Somalie 0-3 Algérie (Stade Miloud Hadefi à Oran)
Vendredi 10 octobre
Soudan du Sud 0-5 Sénégal (Stade de Djouba)
Gambie 3-4 Gabon (Centre sportif international Moi à Kasarani)
Seychelles 0-7 Côte d’Ivoire (Complexe sportif de Côte d’or à Saint-Pierre)
Soudan 0-0 Mauritanie (Stade national Benjamin Mkapa à Dar es Salaam)
Togo 0-1 RD Congo (Stade de Kégué à Lomé)
Lesotho 1-2 Nigeria (Stade Peter Mokaba à Polokwane)
Rwanda 0-1 Bénin (Stade Amahoro à Kigali)
Sao Tomé-et-Principe 0-6 Tunisie (Stade olympique de Rades)
Zimbabwe 0-0 Afrique du Sud (Stade Moses Mabhida à Durban)
O.B.N

